Overall Record: 38-5
Win Percentage: 88.37%
Pins: 2
Techs: 25
59 kg |
February 26 | Coralville, IA
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Loss | 38-5 | Masanosuke Ono | Japan | 3-2 |
57 kg | 1st
February 5 | Zagreb, Croatia
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Win | 38-4 | Islam Bazarganov | Azerbaijan | 6-2 |
Win | 37-4 | Roman Bravo-Young | Mexico | 6-3 |
Win | 36-4 | Luka Gvinjilia | Georgia | 11-0 Tech |
57 kg | 1st
January 17 | Nice, France
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Win | 35-4 | Tomas Epp | Switzerland | 10-0 Tech |
Win | 34-4 | Guesseppe Rea | Ecuador | 10-0 Tech |
Win | 33-4 | Sayed Jamshidi | Switzerland | 10-0 Tech |
Win | 32-4 | Gaspard Cheynoux | France | 10-0 Tech |
Win | 31-4 | Ben Tarik | Morocco | 10-0 Tech |
57 kg | 2nd
August 5 | Paris, France
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Loss | 30-4 | Rei Higuchi | Japan | 4-2 |
Win | 30-3 | Gulomjon Abdullaev | Uzbekistan | 14-4 Tech |
Win | 29-3 | Bekzat Almaz Uulu | Kyrgyzstan | 12-2 Tech |
Win | 28-3 | Wanhao Zou | China | 3-2 |
57 kg | 1st
May 11 | Istanbul, Turkey
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Win | 27-3 | Rakhat Kalzhan | Kazakhstan | 10-0 Tech |
Win | 26-3 | Vladimir Egorov | North Macedonia | 12-2 Tech |
Win | 25-3 | Zou Wanhao | China | 10-9 |
Win | 24-3 | Ben Hachem Tarik | Morocco | 10-0 Tech |
57 kg | 1st
April 19 | State College, PA
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Win | 23-3 | Thomas Gilman | USA | Pin |
Win | 22-3 | Thomas Gilman | USA | 6-3 |
Win | 21-3 | Zane Richards | USA | 13-6 |
Win | 20-3 | Nico Megaludis | USA | 8-0 |
57 kg | 1st
February 24 | Acapulco, Mexico
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Win | 19-3 | Pedro Mejias | Venezuela | 12-2 Tech |
Win | 18-3 | Davi Silva Giovannetti | Brazil | 10-0 Tech |
Win | 17-3 | Oscar Tigreros | Colombia | 10-0 Tech |
57 kg | 1st
December 16 | Fort Worth, TX
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Win | 16-3 | Nico Megaludis | USA | 6-2 |
Win | 15-3 | Josh Rodriguez | USA | 12-1 Tech |
Win | 14-3 | Gary Steen | USA | 10-0 Tech |
57 kg | 1st
November 18 | NYC, NY
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Win | 13-3 | Nico Megaludis | USA | 7-4 |
Win | 12-3 | Luke Lilledahl | USA | 11-0 Tech |
Win | 11-3 | Devan Turner | USA | 11-0 Tech |
Win | 10-3 | Muhammad Bilal | Pakistan | 10-0 Tech |
57 kg | 6th
April 27 | Las Vegas, NV
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Loss | 9-3 | Cooper Flynn | USA | Forfeit |
Loss | 9-2 | Austin Assad | USA | Forfeit |
Loss | 9-1 | Nick Suriano | USA | Forfeit |
Win | 9-0 | Caleb Smith | USA | 9-4 |
Win | 8-0 | Sheldon Seymour | USA | 10-0 Tech |
Win | 7-0 | Darrion Harris | USA | 10-0 Tech |
57 kg |
November 1 | Iowa City, IA
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Win | 6-0 | Zach Sanders | USA | Pin |
57 kg | 1st
December 20 | Fort Worth, TX
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Win | 5-0 | Nathan Tomasello | USA | 8-2 |
Win | 4-0 | Vitali Arujua | USA | 14-4 Tech |
Win | 3-0 | Darian Cruz | USA | 10-0 Tech |
Win | 2-0 | Shane Kim | USA | 10-0 Tech |
Win | 1-0 | Jacob Moran | USA | 10-0 Tech |