Overall Record: 166-47
Win Percentage: 77.93%
Pins: 18
Techs: 15
66 kg | DNP
June 10 | Las Vegas, NV
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Loss | 166-47 | Brent Metcalf | USA | 7-4, 4-2 |
Loss | 166-46 | Phillip Simpson | USA | 2-1, 5-0 |
60 kg | 3rd
February 8 | Colorado Springs, CO
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Win | 166-45 | Angel Cejudo | USA | 7-0, 2-2 |
Win | 165-45 | Zach Roberson | USA | 3-2, 6-1 |
Win | 164-45 | Shawn Bunch | USA | 2-2, 2-1 |
Win | 163-45 | Radoslav Velikov | Bulgaria | 2-1, 6-0 |
Loss | 162-45 | Angel Cejudo | USA | Pin |
Win | 162-44 | George Hickman | USA | 6-0, 6-0 Tech |
Win | 161-44 | Issayev Yerbol | Kazakhstan | 3-1, 7-0 |
60 kg | 3rd
January 20 | Guelph, Ontario, Canada
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Loss | 160-44 | Saeed Azarbayjani or Guivi Sissaouri | Canada | Unknown |
Win | 160-43 | Unknown | Unknown | Unknown |
Win | 159-43 | Unknown | Unknown | Unknown |
Win | 158-43 | Unknown | Unknown | Unknown |
60 kg |
November 24 | Makhachkala, Dagestan, Russia
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Win | 157-43 | Adam Batirov | Russia | 2-0, 1-0 |
58 kg | 1st
April 4 | Stillwater, OK
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Win | 156-43 | Guivi Sissaouri | Canada | 5-2 |
Win | 155-43 | Olaf Brandt | Germany | 12-1 Tech |
Win | 154-43 | Murad Umakhanov | Russia | 7-5 |
Win | 153-43 | Abdro Salazar | Cuba | 6-1 |
63 kg | 5th
January 29 | Krasnoyarsk, Russia
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Loss | 152-43 | Velikhan Allakhverdiev | Russia | Unknown |
Loss | 152-42 | Elbrus Tedeyev | Ukraine | Unknown |
Win | 152-41 | Unknown | Unknown | Unknown |
Win | 151-41 | Unknown | Unknown | Unknown |
Win | 150-41 | Unknown | Unknown | Unknown |
Win | 149-41 | Unknown | Unknown | Unknown |
62 kg |
October 30 | Blue Springs, MO
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Win | 148-41 | Oleg Gogol | Belarus | 4-1 |
57 kg | 1st
July 29 | Atlanta, GA
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Win | 147-41 | Guivi Sissaouri | Canada | 5-3 |
Win | 146-41 | Ri Yong-Sam | North Korea | 12-2 Tech |
Win | 145-41 | Sanshiro Abe | Japan | 4-2 |
Win | 144-41 | Talata Embalo | Guinea Bissau | 10-0 Tech |
57 kg | 1st
June 7 | Spokane, WA
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Win | 143-41 | Terry Brands | USA | 8-7 |
Win | 142-41 | Terry Brands | USA | 7-6 |
Loss | 141-41 | Terry Brands | USA | 7-2 |
57 kg | 1st
April 26 | Las Vegas, NV
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Win | 141-40 | Terry Brands | USA | 5-2 |
Win | 140-40 | Brad Penrith | USA | 10-6 |
Win | 139-40 | Adam DiSabato | USA | Pin |
Win | 138-40 | Thomas Manibuson | USA | 11-0 Tech |
Win | 137-40 | Kerry Boumans | USA | 9-5 |
Win | 136-40 | Kevin Foster | USA | Pin |
57 kg | 1st
March 1 | Clermont, France
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Win | 135-40 | Rob Calabrese | USA | 10-3 |
Win | 134-40 | Murad Umakhanov | Russia | 6-3 |
Win | 133-40 | Vasile Goncear | Romania | 11-5 |
Win | 132-40 | Lubos Cikel | Slovakia | 17-6 Tech |
57 kg | DNP
January 25 | Krasnoyarsk, Russia
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Loss | 131-40 | Unknown | Unknown | Unknown |
57 kg | 1st
November 4 | Tempe, AZ
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Win | 131-39 | Brad Penrith | USA | 5-4 |
Win | 130-39 | Sanshiro Abe | Japan | 12-2 Tech |
Win | 129-39 | Baek Jin-Kuk | South Korea | 12-1 Tech |
Win | 128-39 | Shane Kim | USA | 10-0 Tech |
Win | 127-39 | Kida Tsuyoshi | Japan | 11-0 Tech |
57 kg | 2nd
June 2 | Philadelphia, PA
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Loss | 126-39 | Terry Brands | USA | 5-2 |
Loss | 126-38 | Terry Brands | USA | 4-3 OT |
57 kg | 1st
May 5 | Las Vegas, NV
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Win | 126-37 | Terry Brands | USA | 3-2 |
Win | 125-37 | Rob Calabrese | USA | Unknown |
Win | 124-37 | Sheldon Kim | USA | 11-4 |
Win | 123-37 | Unknown | Unknown | Unknown |
Win | 122-37 | Unknown | Unknown | Unknown |
57 kg | 1st
February 5 | Ypsilanti, MI
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Win | 121-37 | Michelle Liuzzi | Italy | Pin |
Win | 120-37 | Unknown | Unknown | Unknown |
Win | 119-37 | Unknown | Unknown | Unknown |
Win | 118-37 | Unknown | Unknown | Unknown |
57 kg | DNP
January 28 | Krasnoyarsk, Russia
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|
62 kg | 1st
December 22 | NYC, NY
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Win | 117-37 | Guivi Sissaouri | Canada | Unknown |
Win | 116-37 | Unknown | Unknown | Unknown |
Win | 115-37 | Unknown | Unknown | Unknown |
Win | 114-37 | Unknown | Unknown | Unknown |
57 kg | 1st
November 5 | Tempe, AZ
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Win | 113-37 | Tony Purler | USA | Pin |
Win | 112-37 | Sammie Henson | USA | Unknown |
Win | 111-37 | Unknown | Unknown | Unknown |
Win | 110-37 | Unknown | Unknown | Unknown |
Win | 109-37 | Unknown | Unknown | Unknown |
62 kg | 5th
June 3 | Philadelphia, PA
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Loss | 108-37 | Shawn Charles | USA | 10-0 Tech |
Win | 108-36 | Troy Steiner | USA | 6-4 OT |
Win | 107-36 | Cary Kolat | USA | Unknown |
Loss | 106-36 | Alan Fried | USA | 12-6 |
62 kg | 8th
April 22 | Las Vegas, NV
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Loss | 106-35 | Shawn Charles | USA | 5-3 |
Win | 106-34 | Tracy Tucker | USA | Tech |
Loss | 105-34 | Unknown | Unknown | Unknown |
Win | 105-33 | Unknown | Unknown | Unknown |
Win | 104-33 | Unknown | Unknown | Unknown |
62 kg | DNP
January 21 | Krasnoyarsk, Russia
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|
62 kg | 3rd
November 12 | Tempe, AZ
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Win | 103-33 | Martin Calder | USA | 6-3 |
Loss | 102-33 | Unknown | Unknown | Unknown |
Win | 102-32 | Unknown | Unknown | Unknown |
Win | 101-32 | Unknown | Unknown | Unknown |
Win | 100-32 | Unknown | Unknown | Unknown |
Win | 99-32 | Unknown | Unknown | Unknown |
62 kg |
November 4 | Yakima, WA
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Loss | 98-32 | Oleg Gogol | Belarus | 4-3 |
57 kg | 3rd
June 4 | Philadelphia, PA
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Loss | 98-31 | Terry Brands | USA | 7-2 |
Win | 98-30 | Chris Bollin | USA | 4-1 OT |
57 kg | 3rd
April 30 | Las Vegas, NV
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Win | 97-30 | Nick Purler | USA | 4-3 |
Loss | 96-30 | Terry Brands | USA | 7-3 |
Win | 96-29 | Greg Robbins | USA | Pin |
Win | 95-29 | Bobby Soto | USA | Pin |
Win | 94-29 | Unknown | Unknown | Unknown |
57 kg | 3rd
April 2 | Chattanooga, TN
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Win | 93-29 | Bagautdin Umakhanov | Russia | 4-3 OT |
Win | 92-29 | Hidemi Hanada | Japan | 9-5 |
Win | 91-29 | Alejandro Puerto | Cuba | 7-3 |
Loss | 90-29 | Guivi Sissaouri | Canada | 10-0 Tech |
62 kg | 2nd
March 12 | Minsk, Belarus
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Loss | 90-28 | Oleg Gogol | Belarus | Unknown |
Win | 90-27 | Unknown | Unknown | Unknown |
Win | 89-27 | Unknown | Unknown | Unknown |
Win | 88-27 | Unknown | Unknown | Unknown |
Win | 87-27 | Unknown | Unknown | Unknown |
62 kg | 3rd
March 6 | Ruse, Bulgaria
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Win | 86-27 | Shamil Magomedov | Soviet Union | Unknown |
Loss | 85-27 | Ismail Faikoglu or Yordan Denev | Turkey or Bulgaria | Unknown |
Win | 85-26 | Unknown | Unknown | Unknown |
Win | 84-26 | Unknown | Unknown | Unknown |
Win | 83-26 | Unknown | Unknown | Unknown |
62 kg | 4th
January 22 | Krasnoyarsk, Russia
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Loss | 82-26 | Unknown | Unknown | Unknown |
Loss | 82-25 | Unknown | Unknown | Unknown |
Win | 82-24 | Unknown | Unknown | Unknown |
Win | 81-24 | Unknown | Unknown | Unknown |
Win | 80-24 | Unknown | Unknown | Unknown |
57 kg |
November 10 | Tulsa, OK
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Loss | 79-24 | Sergey Smal | Belarus | 4-3 OT |
57 kg | 6th
August 3 | Barcelona, Spain
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Loss | 79-23 | Stefanov Pavlov | Bulgaria | Pin |
Loss | 79-22 | Alejandro Puerto | Cuba | 10-6 |
Loss | 79-21 | Remzi Musaoglu | Turkey | 7-3 |
Win | 79-20 | Oveis Mallah | Iran | 5-3 |
Win | 78-20 | Keiji Okuyama | Japan | Pin |
Win | 77-20 | Rob Dawson | Canada | 3-2 |
57 kg | 1st
June 6 | Pittsburg, PA
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Win | 76-20 | Brad Penrith | USA | 11-6 |
Win | 75-20 | Brad Penrith | USA | 6-3 |
57 kg | 1st
May 21 | Philadelphia, PA
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Win | 74-20 | Ken Chertow | USA | 5-4 |
Win | 73-20 | Ken Chertow | USA | Pin |
57 kg | 1st
April 23 | Las Vegas, NV
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Win | 72-20 | Barry Davis | USA | 8-7 |
Win | 71-20 | Ken Chertow | USA | Decision |
Win | 70-20 | Phil Nowick | USA | 15-0 Tech |
Win | 69-20 | Unknown | Unknown | Unknown |
Win | 68-20 | Unknown | Unknown | Unknown |
Win | 67-20 | Unknown | Unknown | Unknown |
Win | 66-20 | Unknown | Unknown | Unknown |
Win | 65-20 | Unknown | Unknown | Unknown |
57 kg | 3rd
April 10 | London, Ontario, Canada
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Win | 64-20 | Pedro Maldonado | Puerto Rico | Pin |
Loss | 63-20 | Rob Dawson | Canada | 4-1 |
Win | 63-19 | Jorge Olvera | Mexico | Pin |
Win | 62-19 | Edwin Vasquez | Guatamala | 16-0 Tech |
57 kg |
January 25 | Ulan Ude, Russia
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Win | 61-19 | Unknown | Russia | Decision |
57 kg | 1st
January 10 | Krasnoyarsk, Russia
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Win | 60-19 | Bagautdin Umakhanov | Russia | Unknown |
Win | 59-19 | Unknown | Russia | Unknown |
Win | 58-19 | Unknown | Russia | Unknown |
Win | 57-19 | Unknown | Russia | Unknown |
Win | 56-19 | Unknown | Russia | Unknown |
Win | 55-19 | Unknown | Russia | Unknown |
Win | 54-19 | Unknown | Iran | Unknown |
Win | 53-19 | Tserenbaataryn Tsogtbayar | Mongolia | Unknown |
57 kg | 1st
December 1 | NYC, NY
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Win | 52-19 | Unknown | Unknown | Unknown |
Win | 51-19 | Unknown | Unknown | Unknown |
Win | 50-19 | Unknown | Unknown | Unknown |
Win | 49-19 | Unknown | Unknown | Unknown |
57 kg |
November 12 | Stillwater, OK
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Win | 48-19 | Sergey Smal | Soviet Union | 10-3 |
57 kg | 1st
November 8 | Tempe, AZ
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Win | 47-19 | Barry Davis | USA | 4-1 |
Win | 46-19 | Joe Melchiore | USA | Unknown |
Win | 45-19 | Unknown | Unknown | Unknown |
Win | 44-19 | Unknown | Unknown | Unknown |
Win | 43-19 | Unknown | Unknown | Unknown |
Win | 42-19 | Unknown | Unknown | Unknown |
Win | 41-19 | Unknown | Unknown | Unknown |
57 kg |
November 5 | Cour d'Alene, ID
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Loss | 40-19 | Sergey Smal | Soviet Union | 8-3 |
57 kg | 1st
July 15 | Los Angeles, CA
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Win | 40-18 | Brad Bruhl | USA | 22-6 Tech |
Win | 39-18 | Larry Duran | USA | Pin |
Win | 38-18 | Richard Douglas | USA | 10-4 |
57 kg | 2nd
June 21 | Tampa, FL
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Loss | 37-18 | Bagautdin Umakhanov | Soviet Union | 9-7 |
Win | 37-17 | Cary Kolat | USA | 12-5 |
Win | 36-17 | Unkown | Unkown | Unkown |
Win | 35-17 | Unkown | Unkown | Unkown |
57 kg | 3rd
May 28 | Philadelphia, PA
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Loss | 34-17 | Glenn Goodman | USA | 5-3 |
Loss | 34-16 | Glenn Goodman | USA | 5-2 |
57 kg | 2nd
May 9 | Las Vegas, NV
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Loss | 34-15 | Brad Penrith | USA | 7-6 |
Win | 34-14 | Cary Kolat | USA | Pin |
Win | 33-14 | Eric Lagarretta | USA | Pin |
Win | 32-14 | Rob Calabrese | USA | 8-6 OT |
Win | 31-14 | Kevin Mabry | USA | Pin |
Win | 30-14 | Andrew Kemper | USA | Pin |
57 kg |
April 13 | Spokane, WA
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Win | 29-14 | Mitch Ostberg | Canada | 7-3 |
57 kg |
April 11 | Portland, OR
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Loss | 28-14 | Sergey Smal | Soviet Union | 7-0 |
57 kg | 1st
November 9 | Tempe, AZ
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Win | 28-13 | Glenn Goodman | USA | 5-2 |
Win | 27-13 | Sergey Smal | Soviet Union | Unknown |
Win | 26-13 | Unknown | Unknown | Unknown |
Win | 25-13 | Unknown | Unknown | Unknown |
Win | 24-13 | Unknown | Unknown | Unknown |
Win | 23-13 | Unknown | Unknown | Unknown |
Win | 22-13 | Unknown | Unknown | Unknown |
57 kg |
November 3 | Stillwater, OK
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Loss | 21-13 | Sergey Smal | Soviet Union | 12-7 |
57 kg | 2nd
May 30 | Philadelphia, PA
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Loss | 21-12 | Joe Melchiore | USA | 12-0 Tech |
Win | 21-11 | Joe Melchiore | USA | 8-4 |
Loss | 20-11 | Joe Melchiore | USA | 5-4 |
Win | 20-10 | Ken Chertow | USA | 6-3 |
Win | 19-10 | Ken Chertow | USA | Pin |
Loss | 18-10 | Ken Chertow | USA | 9-2 |
Win | 18-9 | Brad Penrith | USA | 12-2 Tech |
Win | 17-9 | Brad Penrith | USA | 11-4 |
Loss | 16-9 | Brad Penrith | USA | 5-4 |
Win | 16-8 | Jack Cuvo | USA | 7-6 |
Loss | 15-8 | Rob Calabrese | USA | 12-11 |
57 kg | 5th
April 19 | Las Vegas, NV
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Win | 15-7 | Rob Calabrese | USA | Pin |
Loss | 14-7 | Brad Penrith | USA | 8-6 |
Loss | 14-6 | Unknown | Unknown | Unknown |
Win | 14-5 | Unknown | Unknown | Unknown |
Win | 13-5 | Unknown | Unknown | Unknown |
Win | 12-5 | Unknown | Unknown | Unknown |
Win | 11-5 | Unknown | Unknown | Unknown |
57 kg | 3rd
November 10 | Tempe, AZ
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Loss | 10-5 | Rocky Bonono | USA | Unknown |
Loss | 10-4 | Unknown | Unknown | Unknown |
Win | 10-3 | Unknown | Unknown | Unknown |
Win | 9-3 | Unknown | Unknown | Unknown |
Win | 8-3 | Unknown | Unknown | Unknown |
Win | 7-3 | Unknown | Unknown | Unknown |
57 kg |
July 23 | Stillwater, OK
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Loss | 6-3 | Charlie Heard | USA | 8-6 |
Win | 6-2 | Tony Purler | USA | Pin |
Win | 5-2 | Nick Purler | USA | 12-6 |
57 kg | 4th
November 11 | Tempe, AZ
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Loss | 4-2 | Brad Gustafson | USA | 17-12 |
Loss | 4-1 | Brad Penrith | USA | 15-1 Tech |
Win | 4-0 | Unknown | Unknown | Unknown |
Win | 3-0 | Unknown | Unknown | Unknown |
Win | 2-0 | Unknown | Unknown | Unknown |
Win | 1-0 | Unknown | Unknown | Unknown |