Overall Record: 126-39
Win Percentage: 76.36%
Pins: 5
Techs: 23
125 kg | 3rd
May 18 | Rochester, MN
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Win | 126-39 | Dom Bradley | USA | 3-1 |
Win | 125-39 | Tanner Hall | USA | 9-2 |
Loss | 124-39 | Tony Nelson | USA | 3-2 |
125 kg | 2nd
April 24 | Las Vegas, NV
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Loss | 124-38 | Adam Coon | USA | 3-1 |
Win | 124-37 | Tanner Hall | USA | 2-0 |
Win | 123-37 | Tony Nelson | USA | 5-1 |
Win | 122-37 | Michael Siwiec | USA | 10-0 Tech |
Win | 121-37 | Michael Hughes | USA | 11-0 Tech |
125 kg |
June 11 | Los Angeles, CA
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Win | 120-37 | Unknown | India | Forfeit |
Win | 119-37 | Said Gamidov | Azerbaijan | 10-0 Tech |
Loss | 118-37 | Parviz Hadi Basmnaj | Iran | 3-1 |
97 kg | 2nd
April 9 | Iowa City, IA
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Loss | 118-36 | Kyle Snyder | USA | 6-1 |
Loss | 118-35 | Kyle Snyder | USA | 4-0 |
Win | 118-34 | Kyle Snyder | USA | 4-4 |
Win | 117-34 | Dustin Kilgore | USA | 6-0 |
Win | 116-34 | Kyven Gadson | USA | 4-0 |
Win | 115-34 | Enoch Francois | USA | 11-0 Tech |
97 kg | 20th
February 4 | Istanbul, Turkey
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Loss | 114-34 | Ibragim Bolukbasi | Turkey | 8-2 |
97 kg | 2nd
January 29 | Krasnoyarsk, Russia
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Loss | 114-33 | Anzor Boltukaev | Russia | 8-2 |
Win | 114-32 | Adlan Ibragimov | Russia | 4-2 |
Win | 113-32 | Batraz Gazzaev | Russia | 11-0 Tech |
Win | 112-32 | Yury Vlasko | Russia | 7-4 |
97 kg |
November 26 | Manzandaran, Iran
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Loss | 111-32 | Reza Yazdani | Iran | 10-0 Tech |
Win | 111-31 | Edgar Yenokyan | Armenia | 6-2 |
Win | 110-31 | Paulo Victor Souza | Brazil | 10-0 Tech |
Win | 109-31 | Magomedrasul Qazimagomedov | Azerbaijan | 10-0 Tech |
97 kg | 2nd
June 12 | Madison, WI
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Loss | 108-31 | Kyle Snyder | USA | 3-0 |
Loss | 108-30 | Kyle Snyder | USA | 4-1 |
Win | 108-29 | JD Bergman | USA | 2-2 |
Win | 107-29 | Dustin Kilgore | USA | 12-0 Tech |
Win | 106-29 | David Zabriskie | USA | 11-0 Tech |
97 kg | 2nd
May 7 | Las Vegas, NV
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Loss | 105-29 | Kyle Snyder | USA | 2-1 |
Win | 105-28 | JD Bergman | USA | 2-2 |
Win | 104-28 | Enoch Francois | USA | 3-0 |
Win | 103-28 | Paco Retana | USA | 10-0 Tech |
Win | 102-28 | Alfonso Hernandez | USA | 7-1 |
97 kg | 3rd
April 11 | Los Angeles, CA
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Win | 101-28 | Mohammed Hossein Mohammadian | Iran | 3-3 |
Win | 100-28 | Khuderbulga Dorjkand | Mongolia | 3-0 |
Loss | 99-28 | Yuri Belonovski | Russia | 4-0 |
Win | 99-27 | Javier Cortina | Cuba | 3-0 |
97 kg | 12th
September 8 | Tashkent, Uzbekistan
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Loss | 98-27 | Valeriy Andriytsev | Ukraine | 5-3 |
Win | 98-26 | William Harth | Germany | 7-0 |
97 kg | 3rd
July 24 | Baku, Azerbaijan
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Win | 97-26 | Imants Lagodskis | Latvia | 10-0 Tech |
Win | 96-26 | Roman Bakirov | Azerbaijan | 7-2 |
Loss | 95-26 | Khetag Gazyumov | Azerbaijan | 5-1 |
97 kg | 1st
May 29 | Madison, WI
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Win | 95-25 | Dustin Kilgore | USA | 5-2 |
Win | 94-25 | Dustin Kilgore | USA | 7-2 |
97 kg | 1st
April 15 | Las Vegas, NV
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Win | 93-25 | Wynn Michalak | USA | 4-0 |
Win | 92-25 | Deron Winn | USA | 11-0 Tech |
Win | 91-25 | Micah Burak | USA | 5-1 |
Win | 90-25 | Chad Hanke | USA | 8-1 |
97 kg | 12th
February 15 | Istanbul, Turkey
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Loss | 89-25 | Riza Yildirim | Turkey | Injury Default |
Win | 89-24 | Faruk Akkoyun | Turkey | Unknown |
96 kg | 2nd
February 15 | Plovdiv, Bulgaria
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Loss | 88-24 | Wynn Michalak | USA | 1-1, 0-1, 0-1 |
Win | 88-23 | William Harth | Germany | 2-2, 2-0 |
Win | 87-23 | Mure Mutlu | Turkey | 4-0, 0-2, 2-0 |
Win | 86-23 | Lyuben Iliev | Bulgaria | 1-0, 2-1 |
96 kg | 1st
August 10 | London, England
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Win | 85-23 | Valeriy Andriytsev | Ukraine | 2-0 |
Win | 84-23 | Georgi Gogshelidze | Georgia | 2-2 |
Win | 83-23 | Khetag Pliev | Canada | 2-0 |
Win | 82-23 | Kurban Kurbanov | Uzbekistan | 2-1 |
96 kg | 1st
June 30 | Guelph, Ontario, Canada
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Win | 81-23 | Manjot Sandhu | Canada | 4-0, 2-0 |
Win | 80-23 | Javier Cortina | Cuba | 1-3, 4-1, 4-0 |
Win | 79-23 | Sean House | Canada | 7-0, 4-0 |
Win | 78-23 | Ali Al Rekabi | Canada | 2-0, 6-0 |
96 kg | 6th
May 12 | Baku, Azerbaijan
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Loss | 77-23 | Shamil Akhmedov | Russia | 5-0, 3-0 |
Win | 77-22 | Elizbar Odikadze | Georgia | Decision |
Loss | 76-22 | Reza Yazdani | Iran | 3-1, 7-0 |
Loss | 76-21 | Serhat Balci | Turkey | Decision |
Win | 76-20 | Takeshi Yamaguchi | Japan | Decision |
96 kg | 1st
April 21 | Iowa City, IA
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Win | 75-20 | Tommy Rowlands | USA | 2-0, 1-0 |
Win | 74-20 | Tommy Rowlands | USA | 0-1, 2-0, 1-0 |
96 kg | 3rd
January 26 | Krasnoyarsk, Russia
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Win | 73-20 | Marat Ibragimov | Russia | Unknown |
Loss | 72-20 | Ibrahim Saidau | Russia | 3-0, 3-1 |
Win | 72-19 | Arslanbek Aliev | Russia | Unknown |
Win | 71-19 | Batrad Gazzaev | Russia | 0-1, 3-0, 2-0 |
Win | 70-19 | Evgeni Kolomiets | Russia | 1-2, 6-0, 2-0 |
96 kg | 1st
October 23 | Guadalajara, Mexico
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Win | 69-19 | Luis Vivenes | Venezuela | 6-0, 2-0 |
Win | 68-19 | Khetag Pliev | Canada | 3-0, 6-0 |
Win | 67-19 | Israel Silva | Mexico | 2-0, 5-0 |
96 kg | 3rd
September 16 | Istanbul, Turkey
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Win | 66-19 | Taimuraz Tigiev | Kazakhstan | 6-5 |
Win | 65-19 | Rustam Iskandari | Tajikistan | 5-0 |
Loss | 64-19 | Serhat Balci | Turkey | 2-0 |
Win | 64-18 | Yunbilige Wu | China | 13-1 Tech |
Win | 63-18 | Krassimir Kotchev | Bulgaria | 8-0 |
96 kg | 1st
August 5 | Targoviste, Romania
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Win | 62-18 | Krassimir Kotchev | Bulgaria | 4-0, 0-1, 1-0 |
Win | 61-18 | William Harth | Germany | 6-0, 2-0 |
Win | 60-18 | Dejan Bogdanov | North Macedonia | 6-0, 7-0 Tech |
96 kg | 1st
June 9 | Oklahoma City, OK
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Win | 59-18 | Chad Hanke | USA | 3-0, 2-0 |
Win | 58-18 | Chad Hanke | USA | 3-0, 2-0 |
96 kg |
May 5 | NYC, NY
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Win | 57-18 | Shamil Akhmedov | Russia | 5-0, 0-1, 4-0 |
96 kg | 1st
April 7 | Cleveland, OH
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Win | 56-18 | Dan Erekson | USA | 7-0, 5-0 |
Win | 55-18 | Jack Jensen | USA | 6-0, 6-0 Tech |
Win | 54-18 | Brent Jones | USA | Pin |
Win | 53-18 | Tanner Hall | USA | 5-1, 2-0 |
110 kg | 1st
March 28 | Brockport, NY
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Win | 52-18 | Matthew Mahon | USA | 6-0, 9-0 Tech |
Win | 51-18 | John Wilkinson | USA | Pin |
96 kg | 5th
January 27 | Krasnoyarsk, Russia
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Loss | 50-18 | Yuri Belonovski | Russia | Forfeit |
Loss | 50-17 | Shamil Akhmedov | Russia | Injury Default |
Win | 50-16 | Arslanbek Aliev | Russia | 4-1, 0-1, 4-0 |
Win | 49-16 | Gani Izbagambetov | Kazakhstan | Pin |
Win | 48-16 | Azamat Kisnev | Russia | 3-1, 5-1 |
96 kg |
November 27 | Troy, NY
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Win | 47-16 | Marat Ibragimov | Russia | 4-1, 2-1 |
96 kg | 2nd
November 20 | NYC, NY
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Loss | 46-16 | JD Bergman | USA | 3-1, 1-0 |
Win | 46-15 | Wynn Michalak | USA | 3-0, 0-1, 2-0 |
Win | 45-15 | David Zabriskie | USA | 3-1, 5-0 |
Win | 44-15 | Vitali Mindzescu | USA | 7-0, 8-1 Tech |
96 kg |
October 23 | Vanadzor, Armenia
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Loss | 43-15 | Elizbar Odikadze | Georgia | 2-0, 1-0 |
Loss | 43-14 | Georgi Ketoev | Russia | 1-0, 1-0 |
Win | 43-13 | Andranik Galstyan | Armenia | 2-2, 4-1, 6-0 |
96 kg | 1st
October 14 | Dagestan, Russia
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Win | 42-13 | Sergey Pernikau | Belarus | Decision |
Win | 41-13 | Kim Jae-Gang | South Korea | Decision |
Win | 40-13 | Elizbar Odikadze | Georgia | Decision |
Win | 39-13 | Magomed Musaev | Russia | Decision |
Win | 38-13 | Said Khasan Abubakarov | Russia | Decision |
96 kg | 2nd
June 10 | Council Bluffs, IA
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Loss | 37-13 | JD Bergman | USA | 2-1, 1-1 |
Loss | 37-12 | JD Bergman | USA | 3-1, 3-2 |
Win | 37-11 | Patrick Cummins | USA | 1-0, 4-1 |
Win | 36-11 | Sonny Yohn | USA | 2-0, 4-0 |
Win | 35-11 | Alex Dolly | USA | 1-0, 8-1 |
96 kg | 2nd
April 22 | Cleveland, OH
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Loss | 34-11 | JD Bergman | USA | 0-1, 2-0, 5-0 |
Win | 34-10 | Brent Jones | USA | 2-0, 2-0 |
Win | 33-10 | Matt Koz | USA | 1-0, 3-0 |
Win | 32-10 | Arturo Basulto | USA | 6-0, 7-0 Tech |
96 kg | 9th
September 21 | Herning, Denmark
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Loss | 31-10 | Saeed Ebrahimi | Iran | 1-0, 1-0 |
Win | 31-9 | Takao Isokawa | Japan | 1-0, 1-0 |
Win | 30-9 | Daniel Ligeti | Hungary | 1-2, 2-0, 1-0 |
96 kg | 1st
May 29 | Council Bluffs, IA
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Win | 29-9 | Andy Hrovat | USA | 0-1, 2-0, 1-0 |
Win | 28-9 | Andy Hrovat | USA | 0-1, 3-0, 1-0 |
96 kg | 1st
April 9 | Las Vegas, NV
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Win | 27-9 | Kyle Cerminara | USA | 2-0, 2-0 |
Win | 26-9 | Brandon Halsey | USA | 1-0, 3-0 |
Win | 25-9 | Micah Burak | USA | 6-0, 6-0 Tech |
Win | 24-9 | Eric Lapotsky | USA | 2-0, 5-0 |
84 kg | 3rd
June 15 | Las Vegas, NV
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Loss | 23-9 | Andy Hrovat | USA | 2-1, 5-1 |
Win | 23-8 | Bryce Hasseman | USA | 1-0, 1-0 |
Win | 22-8 | Clint Wattenberg | USA | 0-1, 4-3, 3-0 |
84 kg | 7th
April 25 | Las Vegas, NV
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Win | 21-8 | Tyrel Todd | USA | 2-0, 7-1 |
Loss | 20-8 | Clint Wattenberg | USA | 1-0, 1-1 |
Win | 20-7 | Jake Herbert | USA | 5-1, 0-2, 2-1 |
Win | 19-7 | Terry Madden | USA | Injury Default |
Loss | 18-7 | Andy Hrovat | USA | 2-0, 2-0 |
Win | 18-6 | James Clay | USA | 4-0, 4-0 |
Win | 17-6 | David Bertolino | USA | 1-0, 0-1, 3-0 |
Win | 16-6 | Eric Van Patten | USA | 6-0, 7-0 Tech |
84 kg | 7th
April 7 | Las Vegas, NV
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Loss | 15-6 | Bryce Hasseman | USA | 1-0, 3-0 |
Loss | 15-5 | Chris Pendleton | USA | 7-1, 1-1 |
Win | 15-4 | Terry Madden | USA | 6-0, 9-3 Tech |
Loss | 14-4 | Andy Hrovat | USA | 1-0, 3-2 |
Win | 14-3 | Bryce Hasseman | USA | 0-1, 2-0, 1-0 |
Win | 13-3 | Philip Bomberger | USA | 7-0, 7-0 Tech |
Win | 12-3 | Daniel Pitsch | USA | 6-0, 7-0 Tech |
Win | 11-3 | Ryan Budd | USA | 4-0, 7-0 |
Win | 10-3 | Jason Conine | USA | 4-0, 2-0 |
84 kg | 1st
April 30 | Evanston, IL
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Win | 9-3 | Ben Wissel | USA | 1-0, 2-0 |
Win | 8-3 | Josh Weitzel | USA | 1-0, 1-2, 2-0 |
Loss | 7-3 | Roger Kish | USA | 2-0, 2-3, 1-0 |
Win | 7-2 | Tom Meester | USA | 3-0, 4-1 |
Win | 6-2 | Andrew Knaack | USA | 5-1, 1-0 |
Win | 5-2 | Ben Kelto | USA | 3-1, 4-0 |
Win | 4-2 | Luke Feist | USA | Pin |
84 kg |
April 15 | Las Vegas, NV
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Loss | 3-2 | Frank Cornely | USA | 2-1, 0-2, 1-1 |
Loss | 3-1 | Tony Gansen | USA | 0-3, 5-1, 3-1 |
Win | 3-0 | Mark Fee | USA | 2-6, 4-0, 3-1 |
Win | 2-0 | Jason Effner | USA | 3-0, 5-0 |
Win | 1-0 | Jonathan Sanchez | USA | Pin |