Overall Record: 104-45
Win Percentage: 69.8%
Pins: 8
Techs: 28
125 kg | 2nd
April 20 | State College, PA
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Loss | 104-45 | Mason Parris | USA | 7-0 |
Loss | 104-44 | Mason Parris | USA | 7-0 |
Win | 104-43 | Nick Gwiazdowski | USA | 5-1 |
Win | 103-43 | Dom Bradley | USA | 5-0 |
Win | 102-43 | Demetrius Thomas | USA | 4-2 |
125 kg | 1st
January 19 | Nice, France
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Win | 101-43 | Trent Hillger | USA | 9-2 |
Win | 100-43 | Omary Eyubov | Kazakhstan | 6-0 |
Win | 99-43 | Jonovan Smith | Puerto Rico | 10-0 Tech |
Win | 98-43 | Johannes Ludescher | Austria | 5-0 |
Win | 97-43 | Levan Lagvilava | France | 10-0 Tech |
125 kg | DNP
February 5 | Zagreb, Croatia
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Loss | 96-43 | Robert Baran | Poland | Injury Default |
Loss | 96-42 | Giorgi Meshvildishvili | Azerbaijan | 5-4 |
125 kg |
December 11 | Coralville, IA
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Win | 96-41 | Solomon Manashvili | Georgia | 8-7 |
Loss | 95-41 | Amirreza Masoumi Valadi | Iran | 6-1 |
Loss | 95-40 | Lkhagvagerel Munkhtur | Mongolia | 3-1 |
125 kg | 7th
September 10 | Belgrade, Serbia
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Loss | 95-39 | Geno Petriashvili | Georgia | 9-4 |
Win | 95-38 | Robert Baran | Poland | 3-2 |
Win | 94-38 | Zyýamuhammet Saparow | Turkmenistan | 15-4 Tech |
125 kg | 2nd
July 17 | Tunis, Tunisia
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Loss | 93-38 | Geno Petriashvili | Georgia | 8-4 |
Win | 93-37 | Alisher Yergali | Kazakhstan | 6-5 |
Loss | 92-37 | Geno Petriashvili | Georgia | 8-2 |
Win | 92-36 | Mohit Mohit | India | 7-0 |
125 kg | 1st
June 8 | NYC, NY
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Win | 91-36 | Nick Gwiazdowski | USA | 5-5 |
Win | 90-36 | Nick Gwiazdowski | USA | 4-3 |
Loss | 89-36 | Nick Gwiazdowski | USA | 5-0 |
125 kg | 1st
May 21 | Coralville, IA
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Win | 89-35 | Dom Bradley | USA | 3-1 |
Win | 88-35 | Jordan Wood | USA | 4-1 |
125 kg | 1st
April 27 | Las Vegas, NV
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Win | 87-35 | Dom Bradley | USA | 3-1 |
Win | 86-35 | Demetrius Thomas | USA | 6-1 |
Win | 85-35 | Wyatt Hendrickson | USA | 8-5 |
Win | 84-35 | Brandon Halsey | USA | 17-6 Tech |
125 kg | 1st
April 1 | NYC, NY
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Win | 83-35 | Dom Bradley | USA | 3-2 |
Win | 82-35 | Derek White | USA | Forfeit |
Win | 81-35 | Ceron Francisco | USA | 10-0 Tech |
125 kg | DNP
February 24 | Istanbul, Turkey
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Loss | 80-35 | Nick Gwiazdowski | USA | 3-0 |
125 kg | 3rd
September 11 | Lincoln, NE
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Win | 80-34 | Dom Bradley | USA | 4-2 |
Win | 79-34 | Ty Walz | USA | 4-1 |
Loss | 78-34 | Mason Parris | USA | 8-4 |
Win | 78-33 | Dom Bradley | USA | 5-3 |
97 kg | DNP
April 3 | Fort Worth, TX
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Loss | 77-33 | Kyven Gadson | USA | Forfeit |
Loss | 77-32 | Michael Macchiavello | USA | 2-2 |
Win | 77-31 | Ben Honis | USA | 9-0 |
97 kg | 3rd
March 5 | Rome, Italy
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Win | 76-31 | Ibrahim Ciftci | Turkey | 7-4 |
Loss | 75-31 | Alireza Karimimachiani | Iran | 6-3 |
97 kg |
February 11 | Concord, NC
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Loss | 75-30 | J'den Cox | USA | 5-0 |
Win | 75-29 | Michael Macchiavello | USA | 3-1 |
Win | 74-29 | Austin Schafer | USA | 13-2 Tech |
97 kg |
January 9 | Austin, TX
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Loss | 73-29 | J'den Cox | USA | 6-1 |
97 kg |
December 5 | Austin, TX
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Loss | 73-28 | Kollin Moore | USA | 2-2 |
Win | 73-27 | Ty Walz | USA | 6-1 |
Win | 72-27 | Michael Macchiavello | USA | 8-4 |
Win | 71-27 | Timothy Dudley | USA | 11-1 Tech |
97 kg | 3rd
October 9 | Coralville, IA
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Win | 70-27 | Timothy Dudley | USA | 10-0 Tech |
Win | 69-27 | Eric Schultz | USA | 10-0 Tech |
Loss | 68-27 | Kollin Moore | USA | 6-5 |
Win | 68-26 | Timothy Dudley | USA | 4-3 |
Win | 67-26 | Evan Hansen | USA | 13-2 Tech |
Win | 66-26 | Erik Hinckley | USA | 12-0 Tech |
97 kg | DNP
January 18 | Rome, Italy
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Loss | 65-26 | Abraham Ruano | Italy | 6-5 |
Win | 65-25 | Valerii Andriitsev | Ukraine | 2-2 |
97 kg | 1st
December 20 | Fort Worth, TX
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Win | 64-25 | Kollin Moore | USA | 10-10 |
Win | 63-25 | Ty Walz | USA | 4-3 |
Win | 62-25 | Timmy McCall | USA | 3-0 |
Win | 61-25 | Joshua Manu | USA | Pin |
97 kg | 3rd
November 15 | NYC, NY
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Win | 60-25 | Ty Walz | USA | 4-0 |
Win | 59-25 | Riley Lefever | USA | 13-0 Tech |
Loss | 58-25 | Kyle Snyder | USA | 11-0 Tech |
Win | 58-24 | Derek White | USA | 6-2 |
Win | 57-24 | Donald McNeil | USA | 10-0 Tech |
97 kg | 2nd
October 14 | Khasavyurt, Dagestan
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Loss | 56-24 | Rasul Magomedov | Russia | 3-3 |
Win | 56-23 | Magomed Tagirov | Russia | 2-0 |
Win | 55-23 | Magomed Musaev | Kyrgyzstan | Pin |
92 kg | 2nd
May 17 | Raleigh, NC
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Loss | 54-23 | Michael Macchiavello | USA | 3-0 |
Win | 54-22 | Kollin Moore | USA | 12-10 |
92 kg | 2nd
April 23 | Las Vegas, NV
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Loss | 53-22 | Bo Nickal | USA | 13-3 Tech |
Win | 53-21 | Kollin Moore | USA | 12-7 |
Win | 52-21 | Riley Lefever | USA | 4-0 |
Win | 51-21 | Joshua Manu | USA | Pin |
Win | 50-21 | Cody Walters | USA | 9-0 |
92 kg |
March 17 | Yakutsk, Russia
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Win | 49-21 | Atsushi Matsumoto | Japan | 10-0 Tech |
Win | 48-21 | Mohammadjavad Ebrahimizivlaei | Iran | 6-4 |
Win | 47-21 | Ulziisaikhan Baasantsogt | Mongolia | 11-0 Tech |
Loss | 46-21 | Dato Marsagishvili | Georgia | 3-0 |
92 kg | DNP
December 8 | Vladikavkaz, Russia
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Loss | 46-20 | Irakli Mtsituri | Georgia | 2-1 |
92 kg | DNP
September 16 | Minsk, Belarus
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Loss | 46-19 | Amarhajy Mahamedau | Belarus | 6-2 |
92 kg | 2nd
June 9 | Lehigh, PA
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Loss | 46-18 | J'den Cox | USA | 10-0 Tech |
Loss | 46-17 | J'den Cox | USA | 5-2 |
92 kg | 1st
May 18 | Rochester, MN
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Win | 46-16 | Deron Winn | USA | 9-7 |
Win | 45-16 | Deron Winn | USA | 8-2 |
Win | 44-16 | Nikko Reyes | USA | 10-0 Tech |
92 kg | 2nd
April 25 | Las Vegas, NV
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Loss | 43-16 | J'den Cox | USA | 2-0 |
Win | 43-15 | Enock Francois | USA | 14-2 Tech |
Win | 42-15 | Nikko Reyes | USA | 10-0 Tech |
Win | 41-15 | Kadeem Samuels | USA | 10-0 Tech |
92 kg |
April 8 | Iowa City, IA
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Win | 40-15 | Deepak Punia | India | 7-0 |
97 kg | 1st
February 18 | Havana, Cuba
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Win | 39-15 | Erik Thiele | Germany | 6-5 |
Loss | 38-15 | Reineris Salas | Cuba | 5-4 |
Win | 38-14 | Ty Walz | USA | 6-0 |
Win | 37-14 | Ty Walz | USA | 5-2 |
Win | 36-14 | Micah Burak | USA | 10-0 Tech |
97 kg | 5th
February 17 | Havana, Cuba
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Loss | 35-14 | Monteaqudo Reinier | Cuba | 3-0 |
Loss | 35-13 | Gabriel Rosillo | Cuba | 10-0 Tech |
Win | 35-12 | Enock Francois | USA | 5-1 |
97 kg | 4th
November 1 | Colorado Springs, CO
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Loss | 30-12 | Nathan Burak | USA | 6-4 |
Win | 30-11 | Abdusalam Godisov | Russia | Forfeit |
Win | 29-11 | Jong Ku Lee | South Korea | 4-3 |
Loss | 28-11 | Min Won Seo | South Korea | 6-5 |
97 kg | 1st
November 1 | Colorado Springs, CO
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Win | 34-12 | Se Yeol Lee | South Korea | 6-4 |
Win | 33-12 | Micah Burak | USA | 5-1 |
Win | 32-12 | Trent Osnes | USA | 8-0 Tech |
Win | 31-12 | Phillip Barreiro | Canada | 12-0 Tech |
98 kg | 3rd
July 1 | Mladenovac, Serbia
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Win | 28-10 | Stjepan Lavric | Croatia | Pin |
Loss | 27-10 | Mikheil Kajaia | Serbia | 2-0 |
Win | 27-9 | Amirmohammad Noroozipasand | Iran | 6-0 |
Win | 26-9 | Janko Ivetic | Serbia | Unknown |
97 kg | 3rd
June 9 | Lincoln, NE
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Win | 25-9 | Micah Burak | USA | 2-1 |
Win | 24-9 | Nathan Burak | USA | 3-3 |
Win | 23-9 | Dustin Kilgore | USA | 6-2 |
Win | 22-9 | Kallen Kleinschmidt | USA | 13-2 Tech |
Win | 21-9 | Matt Williams | USA | 9-2 |
Loss | 20-9 | Kyven Gadson | USA | 12-1 Tech |
Win | 20-8 | Nikko Reyes | USA | 10-0 Tech |
97 kg | 1st
May 22 | Rochester, MN
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Win | 19-8 | Timmy McCall | USA | 6-4 |
Win | 18-8 | Joshua Manu | USA | Pin |
Win | 17-8 | Dominic Gunderson | USA | 10-0 Tech |
98 kg | 2nd
April 26 | Las Vegas, NV
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Loss | 16-8 | G Angelo Hancock | USA | 2-0 |
Win | 16-7 | James Souza | USA | 6-4 |
Win | 15-7 | Austin Schafer | USA | 8-0 Tech |
98 kg | 2nd
February 1 | Colorado Springs, CO
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Loss | 14-7 | G Angelo Hancock | USA | 6-5 |
Win | 14-6 | Mejia Castillo | Honduras | 1-1 |
98 kg | 2nd
December 17 | Las Vegas, NV
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Loss | 13-6 | G Angelo Hancock | USA | 2-0 |
Win | 13-5 | Enock Francois | USA | 3-2 |
Win | 12-5 | Anthony Riopelle | USA | 10-0 Tech |
Win | 11-5 | Endhyr Meza | USA | Pin |
85 kg | 3rd
April 10 | Iowa City, IA
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Win | 10-5 | Patrick Martinez | USA | 2-1 |
Win | 9-5 | Jordan Holm | USA | Pin |
Win | 8-5 | Ryan Hope | USA | 7-1 |
Loss | 7-5 | Jacob Clark | USA | 8-0 Tech |
Win | 7-4 | Lucas Sheridan | USA | 5-3 |
85 kg | 1st
April 3 | Cedar Falls, IA
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Win | 6-4 | Khymbakhy Johnson | USA | 6-3 |
Win | 5-4 | Wyatt Koelling | USA | 6-0 |
Win | 4-4 | Wesley Schultz | USA | Pin |
Win | 3-4 | Christian DuLaney | USA | 9-0 Tech |
84 kg | DNP
June 22 | Stillwater, OK
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Loss | 2-4 | Josef Rau | USA | 6-5 |
Win | 2-3 | Kyle DeBerry | USA | 3-0 |
Loss | 1-3 | Jordan Holm | USA | 7-0 |
84 kg | DNP
April 20 | Las Vegas, NV
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Loss | 1-2 | Terrell Walker | USA | 3-0, 1-0 |
Loss | 1-1 | Peter Hicks | USA | Pin |
Win | 1-0 | Anthony Gardner | USA | 4-0, 3-1 |