Overall Record: 134-32-2
Win Percentage: 79.76%
Pins: 39
Techs: 11
72 kg | 1st
November 19 | Vancouver, British Columbia, Canada
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Win | 134-32-2 | Joe Sanford | Canada | Unknown |
Win | 133-32-2 | Unknown | Unknown | Unknown |
Win | 132-32-2 | Unknown | Unknown | Unknown |
Win | 131-32-2 | Unknown | Unknown | Unknown |
72 kg |
November 18 | Vancouver, British Columbia, Canada
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Win | 130-32-2 | Dexter Ratcliffe | Canada | Pin |
62 kg | 3rd
July 27 | Montreal, Quebec, Canada
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Loss | 129-32-2 | Yang Jung-Mo | South Korea | Pin |
Loss | 129-31-2 | Farahvashi Fashandi | Iran | 18-12 |
Win | 129-30-2 | Sergey Timofeev | Soviet Union | 29-13 Tech |
Win | 128-30-2 | Eduard Giray | West Germany | Pin |
Win | 127-30-2 | Theodule Toulotte | France | Pin |
Win | 126-30-2 | Zevegiin Oidov | Mongolia | 15-8 |
62 kg | 1st
June 18 | Brockport, NY
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Win | 125-30-2 | Jim Humphrey | USA | 10-3 |
62 kg | 1st
May 13 | Cleveland, OH
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Win | 124-30-2 | Brian Schmidt | USA | Pin |
Win | 123-30-2 | Jim Humphrey | USA | 3-1 |
Win | 122-30-2 | Dwayne Keller | USA | 12-10 |
Win | 121-30-2 | Craig Horswill | USA | Pin |
Win | 120-30-2 | James Cook | USA | Pin |
Win | 119-30-2 | Pat Murphy | USA | Forfeit |
Win | 118-30-2 | Unknown | Unknown | Unknown |
Win | 117-30-2 | Unknown | Unknown | Unknown |
62 kg | 1st
May 8 | Fullerton, CA
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Win | 116-30-2 | Don Zellmer | USA | Unknown |
Win | 115-30-2 | Unknown | Unknown | Unknown |
Win | 114-30-2 | Unknown | Unknown | Unknown |
Win | 113-30-2 | Unknown | Unknown | Unknown |
Win | 112-30-2 | Unknown | Unknown | Unknown |
Win | 111-30-2 | Unknown | Unknown | Unknown |
68 kg | 2nd
February 29 | Toledo, OH
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Loss | 110-30-2 | Pavel Pinigin | Soviet Union | 7-2 |
Win | 110-29-2 | Mohammad Khorami | Iran | Pin |
Win | 109-29-2 | Clive Llewellyn | Canada | 11-10 |
68 kg |
February 22 | Iowa City, IA
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Win | 108-29-2 | Larry Morgan | USA | 3-2 |
Win | 107-29-2 | Dave Maple or Fft | USA | Unknown |
72 kg | 1st
November 20 | Saskatoon,Saskatchewan,Canada
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Win | 106-29-2 | Eric Fennell | Canada | Unknown |
72 kg |
November 18 | Calgary, Alberta, Canada
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Win | 105-29-2 | Unknown | Unknown | Unknown |
72 kg | 1st
November 15 | Vancouver, British Columbia, Canada
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Win | 104-29-2 | Francis Rolllins | USA | Unknown |
Win | 103-29-2 | Unknown | Unknown | Unknown |
Win | 102-29-2 | Unknown | Unknown | Unknown |
Win | 101-29-2 | Unknown | Unknown | Unknown |
Win | 100-29-2 | Unknown | Unknown | Unknown |
72 kg |
November 14 | Vancouver, British Columbia, Canada
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Win | 99-29-2 | Unknown | Unknown | Unknown |
68 kg | 2nd
August 11 | Forksville, PA
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Loss | 98-29-2 | Lloyd Keaser | USA | Unknown |
Loss | 98-28-2 | Lloyd Keaser | USA | Unknown |
68 kg | 1st
March 20 | Bloomington, IN
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Win | 98-27-2 | Larry Morgan | USA | 7-3 |
Win | 97-27-2 | Lloyd Keaser | USA | 11-5 |
Win | 96-27-2 | Unknown | Unknown | Unknown |
Win | 95-27-2 | Unknown | Unknown | Unknown |
Win | 94-27-2 | Unknown | Unknown | Unknown |
Win | 93-27-2 | Unknown | Unknown | Unknown |
Win | 92-27-2 | Unknown | Unknown | Unknown |
68 kg |
February 16 | Glenview, IL
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Win | 91-27-2 | Paul Gillespie | USA | 5-1 |
Loss | 90-27-2 | Larry Morgan | USA | Pin |
Win | 90-26-2 | Wisconsin WC | USA | Unknown |
68 kg | 6th
August 29 | Istanbul, Turkey
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Loss | 89-26-2 | Nasrulla Nasrullayev | Soviet Union | Decision |
Loss | 89-25-2 | Yasaburo Sugawara | Japan | Decision |
Win | 89-24-2 | Kirco Ristov | Yugoslavia | Pin |
Win | 88-24-2 | Jose Ramos | Cuba | Decision |
Win | 87-24-2 | Zygmunt Kudelski | Poland | Decision |
68 kg | 1st
August 3 | Brockport, NY
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Win | 86-24-2 | Larry Morgan | USA | 13-2 Tech |
Win | 85-24-2 | Larry Morgan | USA | 13-1 Tech |
68 kg | 2nd
July 20 | Las Palmas, Canary Island
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Win | 84-24-2 | Zagalav Abdulbekov | Soviet Union | Injury Default |
Loss | 83-24-2 | Kazem Gholami | Iran | Pin |
Win | 83-23-2 | Stefan Stoikov | Bulgaria | 10-4 |
68 kg | 1st
June 20 | Long Beach, CA
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Win | 82-23-2 | Neil Duncan | USA | Pin |
Win | 81-23-2 | Reid Lamphere | USA | Unknown |
Win | 80-23-2 | Steve Biddle | USA | Pin |
Win | 79-23-2 | Unknown | Unknown | Unknown |
Win | 78-23-2 | Unknown | Unknown | Unknown |
Win | 77-23-2 | Unknown | Unknown | Unknown |
Win | 76-23-2 | Unknown | Unknown | Unknown |
65 kg | 1st
December 1 | Calgary, Alberta, Canada
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Win | 75-23-2 | Dennis Peterson | Canada | Unknown |
Win | 74-23-2 | Unknown | Unknown | Unknown |
Win | 73-23-2 | Unknown | Unknown | Unknown |
Win | 72-23-2 | Unknown | Unknown | Unknown |
Win | 71-23-2 | Unknown | Unknown | Unknown |
Win | 70-23-2 | Unknown | Unknown | Unknown |
65 kg |
November 28 | Calgary, Alberta, Canada
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Win | 69-23-2 | Ross Anderson | Canada | 6-0 |
65 kg |
November 25 | Calgary, Alberta, Canada
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Win | 68-23-2 | Bill Dowbiggen | Canada | Pin |
68 kg | 3rd
March 30 | Fort Collins, CO
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Loss | 67-23-2 | Mike Young | USA | Injury Default |
Loss | 67-22-2 | Bob Bergen | USA | Injury Default |
Win | 67-21-2 | Unknown | Unknown | Unknown |
Win | 66-21-2 | Unknown | Unknown | Unknown |
Win | 65-21-2 | Unknown | Unknown | Unknown |
Win | 64-21-2 | Unknown | Unknown | Unknown |
Win | 63-21-2 | Unknown | Unknown | Unknown |
Win | 62-21-2 | Unknown | Unknown | Unknown |
62 kg |
February 10 | Long Island, NY
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Win | 61-21-2 | Brian Schmidt | USA | Unknown |
62 kg |
August 27 | Munich, West Germany
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Loss | 60-21-2 | Zagalav Abdulbekov | Soviet Union | Pin |
Loss | 60-20-2 | Kiyoshi Abe | Japan | Tech |
Win | 60-19-2 | Zevegiin Oidov | Mongolia | Pin |
62 kg | 1st
July 27 | Minneapolis, MN
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Win | 59-19-2 | Darrell Keller | USA | 6-2 |
62 kg | 1st
June 22 | Anoka, MN
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Win | 58-19-2 | Darrell Keller | USA | 6-3 |
Win | 57-19-2 | Mike Young | USA | Pin |
Win | 56-19-2 | Larry Morgan | USA | 5-4 |
Win | 55-19-2 | Keith Lawrence | USA | Pin |
Win | 54-19-2 | Tom Huff | USA | Pin |
Win | 53-19-2 | Tom Keating | USA | Pin |
Win | 52-19-2 | Unknown | USA | Pin |
Win | 51-19-2 | Thomas Salazar | USA | Pin |
62 kg |
April 7 | Birmingham, AL
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Loss | 50-19-2 | Kiyoshi Abe | Japan | 14-5 |
62 kg |
April 5 | Chattanooga, TN
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Loss | 50-18-2 | Kiyoshi Abe | Japan | 10-3 |
62 kg |
April 3 | Memphis, TN
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Loss | 50-17-2 | Kiyoshi Abe | Japan | 9-2 |
62 kg | 3rd
March 31 | Stillwater, OK
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Loss | 50-16-2 | Rick Sanders | USA | 14-8 |
Loss | 50-15-2 | Kiyoshi Abe | Japan | 17-3 Tech |
Win | 50-14-2 | Russ Winegardner | USA | Pin |
Win | 49-14-2 | Reid Lamphere | USA | 17-3 Tech |
Win | 48-14-2 | Doug Smith | USA | 9-0 |
Win | 47-14-2 | John Nugent | USA | Pin |
62 kg |
February 12 | Kiev, Ukraine
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Win | 46-14-2 | Yuri Korolev | Soviet Union | Decision |
62 kg |
February 9 | Tbilisi, Georgia
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Win | 45-14-2 | Unknown | Unknown | Unknown |
62 kg |
February 4 | Tbilisi, Georgia
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Loss | 44-14-2 | Unknown | Unknown | Unknown |
Loss | 44-13-2 | Unknown | Unknown | Unknown |
Win | 44-12-2 | Unknown | Unknown | Unknown |
68 kg |
January 18 | Long Island, NY
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Win | 43-12-2 | Sonny Greenhalgh | USA | 9-4 |
62 kg |
September 13 | Witten, West Germany
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Win | 42-12-2 | Unknown | Unknown | Pin |
62 kg |
September 12 | Karlsruhe, West Germany
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Win | 41-12-2 | Unknown | Unknown | 5-3 |
62 kg |
September 10 | Ottweiler, West Germany
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Win | 40-12-2 | Unknown | Unknown | 6-3 |
62 kg |
September 8 | Nuremberg,West Germany
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Win | 39-12-2 | Unknown | Unknown | 15-2 Tech |
62 kg | 4th
August 27 | Sofia, Bulgaria
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Loss | 38-12-2 | Kiyoshi Abe | Japan | Tech |
Win | 38-11-2 | Petre Coman | Romania | Pin |
Win | 37-11-2 | Theodule Toulotte | France | Pin |
Win | 36-11-2 | Jose Ramos | Cuba | Pin |
Loss | 35-11-2 | Hasan Sevinc | Turkey | Decision |
62 kg | 1st
August 14 | Annapolis, MD
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Win | 35-10-2 | Dave Pruzansky | USA | 5-2 |
Win | 34-10-2 | Larry Morgan | USA | 3-2 |
57 kg |
May 7 | Midwest City, OK
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Loss | 33-10-2 | Larry Morgan | USA | 4-3 |
Loss | 33-9-2 | Dave Pruzansky | USA | 19-9 Tech |
Win | 33-8-2 | Bill Berger | USA | Unknown |
68 kg | 1st
April 15 | Tampa, FL
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Win | 32-8-2 | Jim Tanniehill | USA | Decision |
Win | 31-8-2 | Fumiaki Nakamura | Japan | Pin |
Win | 30-8-2 | Unknown | Unknown | Pin |
Win | 29-8-2 | Unknown | Unknown | Pin |
Win | 28-8-2 | Unknown | Unknown | Pin |
Win | 27-8-2 | Unknown | Unknown | Pin |
62 kg | 1st
April 1 | Stillwater, OK
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Win | 26-8-2 | Doug Smith | USA | 11-1 Tech |
Draw | 25-8-2 | Yoshihiro Fujita | Japan | 2-2 Draw |
Win | 25-8-1 | Keith Lawrence | USA | 7-1 |
Win | 24-8-1 | Ted Parker | USA | Pin |
Win | 23-8-1 | Segal | USA | 15-4 Tech |
62 kg |
March 15 | Oklahoma City, OK
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Loss | 22-8-1 | Zagalav Abdulbekov | Soviet Union | 6-2 |
62 kg |
March 13 | Chattanooga, TN
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Loss | 22-7-1 | Zagalav Abdulbekov | Soviet Union | 6-2 |
68 kg |
February 3 | Calgary, Alberta, Canada
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Win | 22-6-1 | Glen Staples | Canada | Pin |
68 kg |
November 21 | Midwest City, OK
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Win | 21-6-1 | Charles Holmes | USA | Unknown |
68 kg | 4th
April 10 | Stillwater, OK
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Loss | 20-6-1 | Bobby Douglas | USA | 13-2 Tech |
Loss | 20-5-1 | Larry Owings | USA | 14-11 |
Win | 20-4-1 | Brad Zemmel | USA | Forfeit |
Win | 19-4-1 | Shaw | USA | Pin |
Win | 18-4-1 | Randy Jeffries | USA | 16-5 Tech |
62 kg |
February 23 | NYC, NY
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Loss | 17-4-1 | Mike Young | USA | Decision |
Loss | 17-3-1 | Mike Young | USA | Decision |
Win | 17-2-1 | Tom Huff | USA | Unknown |
Win | 16-2-1 | Tom Huff | USA | Unknown |
63 kg |
April 11 | Lincoln, NE
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Loss | 15-2-1 | Mike Young | USA | 9-1 |
Loss | 15-1-1 | Sam Al-Karaghouli | USA | 12-7 |
Win | 15-0-1 | Ron Kenworthy | USA | Pin |
Win | 14-0-1 | Dennis Kraft | USA | Pin |
63 kg | 1st
March 30 | Moses Lake, WA
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Win | 13-0-1 | Larry Owings | USA | Forfeit |
Win | 12-0-1 | Steve Shultz | USA | 9-2 |
Win | 11-0-1 | Bob Johnson | USA | 19-9 Tech |
Win | 10-0-1 | Jim Middlebrook | USA | Pin |
66 kg | 1st
December 9 | Lincoln, NE
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Win | 9-0-1 | Rick Stuyvesant | USA | Pin |
Draw | 8-0-1 | Mike Young | USA | 0-0 Draw |
Win | 8-0 | Terry Ralston | USA | Pin |
Win | 7-0 | John Irvine | USA | Pin |
Win | 6-0 | Robyn Chapman | USA | 23-2 Tech |
Win | 5-0 | Bill Ramsey | USA | 5-0 |
62 kg | 1st
December 11 | Lincoln, NE
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Win | 4-0 | Norm Parker | USA | 3-2 |
Win | 3-0 | Jerry Cheynot | USA | 12-1 Tech |
Win | 2-0 | D Havliko | USA | 12-4 |
Win | 1-0 | J York | USA | Pin |