Overall Record: 126-40
Win Percentage: 75.9%
Pins: 4
Techs: 20
65 kg | DNP
April 10 | Iowa City, IA
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Loss | 126-40 | Jayson Ness | USA | 9-7 |
Loss | 126-39 | Frank Molinaro | USA | 3-3 |
65 kg | 3rd
March 4 | Frisco, TX
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Win | 126-38 | Hernan Guzman Ipuz | Colombia | 3-0 |
Loss | 125-38 | Franklin Gomez | Puerto Rico | 9-7 |
65 kg | DNP
September 12 | Las Vegas, NV
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Loss | 125-37 | Seyedahmad Mohammadipahnehkolaei | Iran | Decision |
Win | 125-36 | Katai Yeerlanbieke | China | 5-3 |
Win | 124-36 | Norbert Lukacs | Hungary | 11-0 Tech |
65 kg | 1st
July 15 | Toronto, Canada
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Win | 123-36 | Franklin Maren | Cuba | 8-2 |
Win | 122-36 | Franklin Gomez | Puerto Rico | 10-8 |
Win | 121-36 | Marbin Miranda | Guatemala | 10-0 Tech |
65 kg | 1st
June 14 | Madison, WI
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Win | 120-36 | Jordan Oliver | USA | 7-0 |
Win | 119-36 | Jordan Oliver | USA | 9-4 |
65 kg | 1st
May 9 | Las Vegas, NV
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Win | 118-36 | Jordan Oliver | USA | 2-1 |
Win | 117-36 | Frank Molinaro | USA | 4-2 |
Win | 116-36 | Chase Pami | USA | 10-2 |
Win | 115-36 | Andrew Burr | USA | 12-0 Tech |
Win | 114-36 | Donovan Baker | USA | 10-0 Tech |
65 kg |
April 13 | Los Angeles, CA
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Win | 113-36 | Masmoud Esmailpour | Iran | 3-1 |
Win | 112-36 | Mandakhnaran Ganzorig | Mongolia | 8-2 |
Win | 111-36 | Akhmed Chakaev | Russia | 14-3 Tech |
Win | 110-36 | Franklin Maren Castillo | Cuba | 7-2 |
65 kg | 3rd
January 31 | Paris, France
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Win | 109-36 | Katai Yeerlanbieke | China | 8-0 |
Loss | 108-36 | Magomed Musli | Azerbaijan | 5-0 |
Win | 108-35 | Maximilian Ausserleitner | Austria | 11-0 Tech |
Win | 107-35 | Vasyl Fedoryshyn | Ukraine | 5-0 |
Win | 106-35 | Remy Nico | France | 10-0 Tech |
65 kg | 2nd
January 22 | Krasnoyarsk, Russia
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Loss | 105-35 | Ilyas Bekbulatov | Russia | 8-6 |
Win | 105-34 | Alibetgadzi Emeev | Russia | 13-2 Tech |
Win | 104-34 | Sidakov | Russia | 9-1 |
Win | 103-34 | Viktor Stepanov | Russia | 10-0 Tech |
Win | 102-34 | Ghadjimurad Abakarov | Russia | 3-1 |
65 kg |
December 20 | Chicago, IL
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Win | 101-34 | Franklin Gomez | Puerto Rico | 9-2 |
65 kg | 1st
July 25 | Baku, Azerbaijan
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Win | 100-34 | Magomed Muslimov | Russia | Unknown |
Win | 99-34 | Haislan Garcia | Canada | Unknown |
Win | 98-34 | Murad Nuhkadiev | Russia | Unknown |
65 kg | DNP
June 1 | Tashkent, Uzbekistan
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Loss | 97-34 | Mustafa Kaya | Turkey | 7-4 |
Win | 97-33 | Park Seong-un | South Korea | 11-0 Tech |
65 kg | 1st
May 31 | Madison, WI
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Win | 96-33 | Jordan Oliver | USA | 3-0 |
Win | 95-33 | Jordan Oliver | USA | 4-2 |
65 kg |
May 7 | NYC, NY
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Win | 94-33 | Magomed Kurbanaliev | Russia | 11-8 |
65 kg | 1st
April 19 | Las Vegas, NV
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Win | 93-33 | Kellen Russell | USA | 9-0 |
Win | 92-33 | Reece Humphrey | USA | 10-0 Tech |
Win | 91-33 | Chase Pami | USA | 10-0 Tech |
Win | 90-33 | Conrad Rangell | USA | 10-0 Tech |
65 kg |
March 16 | Los Angeles, CA
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Win | 89-33 | Ivan Petriv | Ukraine | 12-2 Tech |
Win | 88-33 | Selahattin Kili Salayan | Turkey | 10-0 Tech |
Win | 87-33 | Meisam Nasiri | Iran | 11-8 |
Win | 86-33 | Rajneesh Rajneesh | India | 7-6 |
Win | 85-33 | Artur Arakelyan | Armenia | 11-1 Tech |
66 kg | DNP
September 16 | Budapest, Hungary
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Loss | 84-33 | Mehdi Taghavi Kermani | Iran | 5-2 |
66 kg | 1st
August 3 | Vanazdor, Armenia
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Win | 84-32 | Ulukman Mamatov | Kyrgyzstan | 6-3 |
Win | 83-32 | Koneb Khabalashivili | Georgia | 6-0 |
Win | 82-32 | Levan Kelekhsashivili | Georgia | 5-3 |
Win | 81-32 | Alan Gogaev | Russia | 2-0 |
Win | 80-32 | Zhirayr Hovhannisyan | Armenia | 7-0 |
66 kg | 1st
June 22 | Stillwater, OK
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Win | 79-32 | Kellen Russell | USA | 8-1 Tech |
Win | 78-32 | Kellen Russell | USA | 7-0 Tech |
Win | 77-32 | Jordan Oliver | USA | 6-3 |
Win | 76-32 | Adam Hall | USA | 8-3 |
Win | 75-32 | Drew Headlee | USA | 10-3 Tech |
66 kg | 3rd
April 20 | Las Vegas, NV
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Win | 74-32 | Adam Hall | USA | 2-0, 6-0 |
Win | 73-32 | Philip Simpson | USA | Injury Default |
Loss | 72-32 | Jordan Oliver | USA | 1-0, 0-1, 1-0 |
Win | 72-31 | Drew Headlee | USA | 7-0, 4-0 |
Win | 71-31 | Michael Bailey | USA | 2-0, 6-0 |
66 kg |
February 21 | Tehran, Iran
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Win | 70-31 | Alexandr Kontoyev | Belarus | 0-1, 3-0, 6-0 |
Win | 69-31 | Nikolay Kurtev | Bulgaria | 1-0, 3-0 |
Loss | 68-31 | Mehdi Taghavi | Iran | 5-0, 2-0 |
Win | 68-30 | Toshinori Ishida | Japan | 0-1, 2-0, 3-0 |
Win | 67-30 | Malkhaz Zarkua | Georgia | 2-0, 1-0 |
66 kg | 2nd
January 23 | Krasnoyarsk, Russia
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Loss | 66-30 | Ilyas Bekbulatov | Russia | Unknown |
Win | 66-29 | Magomed Kurbanaliev | Russia | Unknown |
Win | 65-29 | Unknown | Unknown | Unknown |
66 kg | 2nd
April 22 | Iowa City, IA
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Loss | 64-29 | Jared Frayer | USA | 2-1, 0-1, 2-2 |
Loss | 64-28 | Jared Frayer | USA | 5-1, 1-4, 6-0 |
Win | 64-27 | Josh Churella | USA | 1-0, 0-3, 1-0 |
Win | 63-27 | Chase Pami | USA | 0-1, 4-1, 1-0 |
Win | 62-27 | Jordan Oliver | USA | 1-0, 0-1, 1-0 |
66 kg | 2nd
March 25 | Colorado Springs, CO
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Loss | 61-27 | Haslan Garcia | Cuba | 1-0, 3-0 |
Win | 61-26 | Edison Hurtado Lerma | Colombia | Pin |
Win | 60-26 | Elvis Fuentes | Venezuela | 3-0, 4-0 |
66 kg | 1st
December 10 | London, England
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Win | 59-26 | Kotaro Tanaka | Japan | 5-0, 5-0 |
Win | 58-26 | Jabrayil Hasanov | Azerbaijan | 3-0, 0-1, 4-0 |
Win | 57-26 | Gergo Woller | Hungary | 0-1, 5-0, 3-0 |
66 kg |
November 11 | NYC, NY
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Win | 56-26 | Dzhalaludin Kurbanaliev | Russia | 3-0, 3-0 |
66 kg |
November 10 | Brooklyn, NY
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Win | 55-26 | Ankhbayar Batchuluun | Mongolia | 3-3, 9-3 |
66 kg | 2nd
June 11 | Oklahoma City, Ok
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Loss | 54-26 | Teyon Ware | USA | 2-0, 7-1 |
Win | 54-25 | Teyon Ware | USA | 2-1, 0-6, 2-0 |
Loss | 53-25 | Teyon Ware | USA | 1-0, 0-1, 1-1 |
Win | 53-24 | Josh Churella | USA | 1-0, 1-1, 1-0 |
Win | 52-24 | Kyle Ruschell | USA | 6-0, 2-3, 5-1 |
Win | 51-24 | Kevin LeValley | USA | 3-0, 2-0 |
66 kg |
May 5 | NYC, NY
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Win | 50-24 | Magomedmurad Gadzhiev | Russia | 1-0, 4-1, 1-0 |
66 kg | 3rd
April 10 | Las Vegas, NV
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Win | 49-24 | Chase Pami | USA | 1-0, 3-0 |
Win | 48-24 | Josh Churella | USA | Injury Default |
Win | 47-24 | Philip Simpson | USA | 1-0, 2-1 |
Win | 46-24 | Todd Meneely | USA | 0-1, 4-0, 2-0 |
Loss | 45-24 | Teyon Ware | USA | 2-2, 4-2 |
66 kg | 2nd
February 26 | Kish Island, Iran
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Loss | 45-23 | Mostafa Hossein Khani | Iran | 1-0, 0-1, 1-2 |
Win | 45-22 | Hojat Fallah | Iran | Unknown |
Win | 44-22 | Sobhan Mohammed Zadeh | Iran | Unknown |
Win | 43-22 | Mohson Aghajani | Iran | Unknown |
66 kg | 3rd
February 19 | Havana, Cuba
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Win | 42-22 | Sascha Buechner | Germany | 3-1, 3-0 |
Loss | 41-22 | Geandry Garzon | Cuba | 1-0, 4-0 |
Win | 41-21 | Yoan Blanco | Ecuador | 1-0, 5-1 |
Win | 40-21 | Ghandi Marques | Mexico | 6-0, 4-0 |
66 kg | 5th
January 28 | Krasnoyarsk, Russia
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Loss | 39-21 | Magomedmurad Gadzhiev | Russia | 2-2, 1-0 |
Win | 39-20 | Azamat Omurzhanov | Kazakhstan | 1-0, 4-1 |
Loss | 38-20 | Tatsuhiro Yonemitsu | Japan | 1-0, 1-0 |
Win | 38-19 | Zaur Boteav | Russia | 1-0, 1-0 |
Win | 37-19 | Elydar Najmutdinov | Russia | 1-1, 1-0, 1-0 |
66 kg |
November 19 | Hempstead, NY
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Win | 36-19 | Rasul Murtazaliev | Russia | 1-1, 3-0 |
66 kg | DNP
September 10 | Moscow, Russia
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Loss | 35-19 | Otar Tushishvili | Georgia | 0-1, 2-2 |
66 kg |
July 18 | Baku, Azerbaijan
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Win | 35-18 | Jabrayil Hasanov | Azerbaijan | 7-1, 3-2 |
66 kg | 3rd
July 16 | Baku, Azerbaijan
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Win | 34-18 | Ikhtiyor Navruzov | Uzbekistan | 6-0, 5-3 |
Loss | 33-18 | Jabrayil Hasanov | Azerbaijan | 6-0, 5-0 |
Win | 33-17 | Ruslan Dibirgadijiev | Azerbaijan | 2-0, 2-4, 1-0 |
Win | 32-17 | Nozadze Paata | Georgia | 4-0, 1-0 |
66 kg | 1st
June 12 | Council Bluffs, IA
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Win | 31-17 | Jared Frayer | USA | 0-6, 4-0, 2-0 |
Win | 30-17 | Jared Frayer | USA | 3-0, 3-4, 2-1 |
Loss | 29-17 | Jared Frayer | USA | 1-0, 1-0 |
Win | 29-16 | Josh Churella | USA | 2-0, 1-0 |
Win | 28-16 | Doug Schwab | USA | 1-1, 1-0 |
Win | 27-16 | Teyon Ware | USA | 4-1, 2-0 |
66 kg |
May 13 | Manhattan, NY
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Win | 26-16 | Bubba Jenkins | USA | 2-0, 6-0 |
66 kg | DNP
May 31 | Council Bluffs, IA
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Loss | 25-16 | Doug Schwab | USA | 1-1, 0-1, 1-1 |
Loss | 25-15 | Jared Frayer | USA | 1-0, 0-3, 1-0 |
Win | 25-14 | Kevin LeValley | USA | 2-0, 1-0 |
66 kg | 3rd
April 23 | Maracaibo, Venezuela
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Win | 24-14 | Elvis Fuentes Blanco | Venezuela | Pin |
Win | 23-14 | Alexander Eduardo Dubon | El Salvador | 7-0, 7-0 Tech |
Loss | 22-14 | Haislan Garcia | Canada | 0-1, 3-1, 0-1 |
Win | 22-13 | Angel Ramirez | Dominican Republic | 6-0, 3-0 |
66 kg | 2nd
April 11 | Las Vegas, NV
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Loss | 21-13 | Trent Paulson | USA | 0-1, 3-0, 3-0 |
Win | 21-12 | Brian Stith | USA | 1-0, 1-0 |
Win | 20-12 | Chris Bono | USA | 1-2, 1-0, 1-0 |
Win | 19-12 | Elijah Nacita | USA | 4-0, 7-0 |
66 kg | DNP
June 15 | Las Vegas, NV
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Loss | 18-12 | Jared Frayer | USA | 6-0, 0-6, 1-0 |
Loss | 18-11 | Bill Zadick | USA | 1-0, 4-2 |
Win | 18-10 | Trent Paulson | USA | 0-3, 2-0, 2-0 |
Win | 17-10 | Jerrod Sanders | USA | 1-0, 1-2, 2-0 |
66 kg | 5th
April 26 | Las Vegas, NV
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Win | 16-10 | Zack Esposito | USA | Injury Default |
Loss | 15-10 | Jared Frayer | USA | 4-1, 3-1 |
Win | 15-9 | Trent Paulson | USA | 3-0, 3-0 |
Win | 14-9 | Jared Lawrence | USA | 3-0, 1-0 |
Win | 13-9 | Kyle Ruschell | USA | 4-0, 6-0 |
Loss | 12-9 | Jared Frayer | USA | 4-1, 4-3 |
Win | 12-8 | Rick Laforge | USA | 4-0, 6-0 |
Win | 11-8 | Mitch Mueller | USA | 3-0, 4-2 |
Win | 10-8 | Philip Simpson | USA | 1-1, 2-0 |
66 kg | DNP
June 10 | Las Vegas, NV
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Loss | 9-8 | Eric Larkin | USA | 1-0, 3-0 |
Win | 9-7 | Kendall Cross | USA | 7-4, 4-2 |
Loss | 8-7 | Jared Frayer | USA | Pin |
Win | 8-6 | Joe Johnston | USA | 0-2, 4-2, 1-0 |
66 kg | DNP
April 7 | Las Vegas, NV
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Loss | 7-6 | Cary Kolat | USA | 3-3, 2-0 |
Loss | 7-5 | Eric Larkin | USA | 1-0, 6-0 |
Win | 7-4 | Philip Simpson | USA | 0-1, 5-2, 1-1 |
66 kg | DNP
February 10 | Colorado Springs, CO
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Loss | 6-4 | Jin-kuk Baek | South Korea | 1-0, 2-0 |
Win | 6-3 | Jesse Jantzen | USA | 3-4, 2-1, 2-1 |
Win | 5-3 | Dylan Long | USA | 2-0, 3-3, 1-0 |
Win | 4-3 | Jijun Ma | China | 1-0, 3-0 |
Win | 3-3 | Beiping Zhang | China | Pin |
Loss | 2-3 | Eric Larkin | USA | 1-0, 3-1 |
Win | 2-2 | Pedro Soto | Puerto Rico | 5-0, 2-0 |
66 kg | DNP
October 14 | Phoenix, AZ
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Loss | 1-2 | Matt Murray | USA | 1-0, 3-1 |
Win | 1-1 | James Lord | USA | Pin |
Loss | 0-1 | Ryan Weicker | USA | 3-1, 3-0 |