Overall Record: 66-26
Win Percentage: 71.74%
Pins: 1
Techs: 12
74 kg | 2nd
April 10 | Iowa City, IA
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Loss | 66-26 | Jordan Burroughs | USA | 10-0 Tech |
Loss | 66-25 | Jordan Burroughs | USA | 9-3 |
Win | 66-24 | Nick Marable | USA | 2-1 |
Win | 65-24 | Alex Dieringer | USA | 5-2 |
Win | 64-24 | Mark Hall | USA | 10-0 Tech |
74 kg | 1st
December 19 | Las Vegas, NV
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Win | 63-24 | Chris Perry | USA | 3-2 |
Win | 62-24 | Adam Hall | USA | 3-1 |
Win | 61-24 | Michael Moreno | USA | 11-0 Tech |
Win | 60-24 | Santiago Martinez | USA | 10-0 Tech |
74 kg |
November 26 | Manzandaran, Iran
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Win | 59-24 | Alireza Ghasemi | Russia | 7-2 |
Win | 58-24 | Valruzhan Kajoyan | Armenia | 5-2 |
Win | 57-24 | Kanan Aliyev | Azerbaijan | 10-0 Tech |
74 kg | 4th
June 14 | Madison, WI
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Loss | 56-24 | David Taylor | USA | 6-0 |
Win | 56-23 | Colton Sponseller | USA | 9-0 |
Win | 55-23 | Anthony Valencia | USA | 15-6 |
Loss | 54-23 | Kyle Dake | USA | 3-1 |
Win | 54-22 | Quinton Godley | USA | 12-2 Tech |
74 kg | 2nd
May 9 | Las Vegas, NV
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Loss | 53-22 | David Taylor | USA | 2-0 |
Win | 53-21 | Anthony Valencia | USA | 7-4 |
Win | 52-21 | Dan Vallimont | USA | 12-2 Tech |
Win | 51-21 | Jessie Hoffschneider | USA | 10-0 Tech |
Win | 50-21 | Paul Rademacher | USA | Pin |
74 kg | 2nd
January 23 | Krasnoyarsk, Russia
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Loss | 49-21 | Ahmed Gadzhimagomedov | Russia | 2-2 |
Win | 49-20 | Boris Makoev | Russia | 5-2 |
Win | 48-20 | Zaur Makiyev | Russia | 4-2 |
Win | 47-20 | Isa Daudov | Russia | 5-1 |
Win | 46-20 | Aslan Azizov | Kazakhstan | 5-0 |
74 kg |
November 27 | Juybar, Iran
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Win | 45-20 | Ezatollah Akbari | Iran | 2-1 |
Win | 44-20 | Zhang Chang Yao | China | Decision |
Win | 43-20 | Abelmalek Mohammad Khalai | Syria | 11-0 Tech |
Win | 42-20 | Jafar Ghasemi | Iran | 10-0 Tech |
Win | 41-20 | Kamran Yunusov | Azerbaijan | 11-0 Tech |
74 kg | 3rd
May 29 | Madison, WI
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Win | 40-20 | Moza Fay | USA | 10-0 Tech |
Loss | 39-20 | David Taylor | USA | 3-1 |
Win | 39-19 | Tyler Caldwell | USA | 6-3 |
74 kg | 4th
June 22 | Stillwater, OK
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Loss | 38-19 | David Taylor | USA | 9-0 Tech |
Loss | 38-18 | Kyle Dake | USA | 4-2 OT |
Win | 38-17 | Nick Marable | USA | 3-1 |
Win | 37-17 | Ryan Morningstar | USA | 3-0 |
74 kg | 2nd
April 22 | Iowa City, IA
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Loss | 36-17 | Jordan Burroughs | USA | Injury Default |
Loss | 36-16 | Jordan Burroughs | USA | 4-2, 2-1, 1-0 |
Win | 36-15 | Trent Paulson | USA | 1-0, 1-0 |
Win | 35-15 | Tyler Caldwell | USA | 1-0, 1-0 |
Win | 34-15 | David Taylor | USA | 1-0, 5-0 |
74 kg | 2nd
February 15 | Kiev, Ukraine
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Loss | 33-15 | Aleksandr Gostiyev | Azerbaijan | 1-0, 1-0 |
Win | 33-14 | Soslan Tigiev | Uzbekistan | 1-1, 3-0 |
Win | 32-14 | Oleg Belotserkovskyy | Ukraine | 1-3, 3-0, 1-0 |
Win | 31-14 | Roman Dermnji | Moldova | 3-1, 2-0 |
Win | 30-14 | Dmytro Komisar | Ukraine | 2-0, 2-1 |
74 kg | 1st
January 21 | Guelph, Ontario, Canada
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Win | 29-14 | Chris Prickett | Canada | Unknown |
Win | 28-14 | Cleo Ncube | Canada | Unknown |
Win | 27-14 | Ryan Welker | Canada | Unknown |
Win | 26-14 | Jake Jagas | Canada | Unknown |
74 kg | 2nd
December 10 | London, England
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Loss | 25-14 | Anuar Geduev | Russia | 6-0, 3-0 |
Win | 25-13 | Luca Lampis | France | 0-1, 2-0, 1-0 |
Win | 24-13 | Chongyao Zhang | China | 1-0, 6-0 |
74 kg |
November 11 | NYC, NY
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Loss | 23-13 | Kamal Malikov | Russia | 1-0, 4-0 |
74 kg |
November 10 | Brooklyn, NY
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Win | 23-12 | Unurbat Purevjav | Mongolia | 1-0, 1-0 |
74 kg | 1st
November 4 | Surrey, British Columbia
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Win | 22-12 | Matt Gentry | Canada | 1-0, 2-0 |
Win | 21-12 | Evan MacDonald | Canada | Unknown |
74 kg | 7th
July 23 | Kiev, Ukraine
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Loss | 20-12 | Trent Paulson | USA | 2-0, 1-0 |
Loss | 20-11 | Alibek Agbayev | Russia | 1-0, 0-6, 0-1 |
Win | 20-10 | Robert Olle | Slovakia | 1-0, 2-0 |
Win | 19-10 | Bessarion Bikoyev | Ukraine | 0-8, 1-0, 3-0 |
74 kg | 2nd
June 11 | Oklahoma City, Ok
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Loss | 18-10 | Jordan Burroughs | USA | 3-1, 1-0 |
Loss | 18-9 | Jordan Burroughs | USA | 1-0, 1-2, 3-2 |
Win | 18-8 | Nick Marable | USA | 0-2, 1-0, 1-1 |
Win | 17-8 | Kirk White | USA | 1-0, 1-0 |
Win | 16-8 | Colton Sponseller | USA | 2-1, 3-0 |
Win | 15-8 | Matt Moley | USA | 3-0, 2-0 |
74 kg | 1st
October 24 | Phoenix, AZ
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Win | 14-8 | Cyler Sanderson | USA | 1-0, 1-0 |
Win | 13-8 | Moza Fay | USA | 0-3, 2-1, 7-4 |
Win | 12-8 | JP O'Connor | USA | 2-0, 2-1 |
Win | 11-8 | Cainan Munsell | USA | 4-0, 7-0 |
Win | 10-8 | Lucas Mariacher | USA | 7-0, 6-0 Tech |
74 kg | DNP
July 16 | Baku, Azerbaijan
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Loss | 9-8 | Chamsulvara Chamsulvarayev | Azerbaijan | 1-0, 2-1 |
74 kg | 2nd
June 12 | Council Bluffs, IA
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Loss | 9-7 | Travis Paulson | USA | 0-1, 1-0, 2-1 |
Loss | 9-6 | Travis Paulson | USA | 1-0, 1-1 |
74 kg | 1st
April 24 | Las Vegas, NV
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Win | 9-5 | Trent Paulson | USA | 0-7, 1-0, 6-2 |
Win | 8-5 | Travis Paulson | USA | 0-1, 1-0, 4-0 |
Win | 7-5 | Moza Fay | USA | 0-1, 2-0, 6-5 |
Win | 6-5 | Scott Ferguson | USA | 5-0, 3-0 |
74 kg | 4th
May 31 | Council Bluffs, IA
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Loss | 5-5 | Jon Reader | USA | 4-2, 1-0 |
Win | 5-4 | Moza Fay | USA | 3-0, 6-0 |
Loss | 4-4 | Dustin Schlatter | USA | 1-0, 4-0 |
Win | 4-3 | Lloyd Rogers | USA | 2-1, 2-1 |
74 kg | 6th
April 11 | Las Vegas, NV
Result | Record | Opponent Name | Opponent Nationality | Score |
---|---|---|---|---|
Loss | 3-3 | Jon Reader | USA | 5-1, 3-0 |
Loss | 3-2 | Ryan Churella | USA | 3-0, 2-0 |
Win | 3-1 | Matt Pell | USA | 0-3, 2-0, 4-1 |
Win | 2-1 | Moza Fay | USA | 2-1, 2-0 |
Loss | 1-1 | Keith Gavin | USA | 2-1, 1-0 |
Win | 1-0 | James Allen | USA | 1-1, 4-0 |